UVフレキソ印刷の特徴
デザイン自由!
小ロット!
美麗!
紙容器印刷比較
- UVフレキソ
樹脂凸版/UVインキ
- グラビア
金属シリンダー凹版/油性(VOC)インキ
- オフセット
アルミ平板/油性(VOC)インキ
小ロット印刷対応商品一覧
アイスクリームカップ・ジェラートカップ
規格名 | ケース入り数 | 最少製造ロット | 満杯容量 |
PC-60F | 2,000個 | 6,000個(3ケース) | 91ml |
PC-80F | 1,500個 | 6,000個(4ケース) | 104ml |
PC-100F | 2,000個 | 6,000個(3ケース) | 132ml |
PI-119 | 2,000個 | 6,000個(3ケース) | 119ml |
Pl-120T | 1,500個 | 6,000個(4ケース) | 146ml |
飲料コップ(普通紙)
規格名 | ケース入り数 | 最少製造ロット | 満杯容量 |
SV-205 | 2,000個 | 6,000個(3ケース) | 211ml |
SV-275P | 2,500個 | 5,000個(2ケース) | 272ml |
SCM-545PP | 500個 | 5,000個(10ケース) | 545ml |
飲料コップ(厚紙)
規格名 | ケース入り数 | 最少製造ロット | 満杯容量 |
SMT-280 | 1,000個 | 5,000個(5ケース) | 281ml |
SMT-400 | 1,000個 | 5,000個(5ケース) | 403ml |
SMT-520 | 1,000個 | 5,000個(5ケース) | 522ml |
発注から納品までの流れ
1.まず最初に下記の3点をお決めいただきご連絡ください。 (1)「小ロット印刷対応商品一覧」の中からご希望のカップの規格。 (商品に対するご質問等はお気軽にお問い合わせください。) (2)ご発注数量。(ご発注はケース単位となります。最小製造ロット以上でお願いします。) (3)印刷デザインの色数。(最高7色まで可能。) | 1日 |
| |
2.当社より商品代・版下代・製版代の概算をご連絡いたします。 | 1日 |
| |
3.印刷をされたいデザイン(ロゴ等)をご送信ください。(デザインはデータにて支給ください。) 4.上記にて送信いただいたデザインに基づきカップデザインのお打ち合わせ。 | 1日 |
| |
5.正式なお見積りをご連絡致します。 6.発注書に必要事項をご記入の上ご送信ください。 | 1日 |
| |
7.当社にてご希望カップのテンプレートにデザインを落とし込んだもの(版下案)をご送信致します。 8.最終デザインのご確認後、納期をご連絡致します。 9.納期までに代金をご入金願います。 10.商品発送。 | 30日~ |
| |
最短34日で完成!! | |
11.リピート注文。(版のシリンダーの保管の関係上、再注文は初回生産日より一年以内にお願いします。一年を越えますと、製版代金を再度ご請求させていただく場合がございます。) 12.商品発送。(一年以内のリピート注文の場合。) | 20日 |
ご注意
日数は、当社休日を省いた営業日換算です。
また、お打ち合わせ等に時間がかかるなど、諸般の事情で日数が延びる場合がございますが予めご了承ください。
また、お打ち合わせ等に時間がかかるなど、諸般の事情で日数が延びる場合がございますが予めご了承ください。