241ml〜360ml
SCV-275P キャンパスアソート
コード番号 | 31-228-529 |
サイズ | 口径76.8×高さ92.3×底径52.6mm |
満杯容量 | 272ml |
単重 | 5.5g |
ダンボール | 縦402×横403×高さ569mm/16.0kg |
入り数 | 2,500(100個×25箱) |
SCV-275P DCシャレード
コード番号 | 31-228-589 |
サイズ | 口径76.8×高さ92.3×底径52.6mm |
満杯容量 | 272ml |
単重 | 5.5g |
ダンボール | 縦402×横403×高さ569mm/16.0kg |
入り数 | 2,500(100個×25箱) |
SCV-275P ストライプ
コード番号 | 31-228-611 |
サイズ | 口径76.8×高さ92.3×底径52.6mm |
満杯容量 | 272ml |
単重 | 5.5g |
ダンボール | 縦402×横403×高さ569mm/16.0kg |
入り数 | 2,500(100個×25箱) |
SCV-275P スマイル&ハート
コード番号 | 31-228-612 |
サイズ | 口径76.8×高さ92.3×底径52.6mm |
満杯容量 | 272ml |
単重 | 5.5g |
ダンボール | 縦402×横403×高さ569mm/16.0kg |
入り数 | 2,500(100個×25箱) |
SCV-275P レインボー
コード番号 | 31-228-613 |
サイズ | 口径76.8×高さ92.3×底径52.6mm |
満杯容量 | 272ml |
単重 | 5.5g |
ダンボール | 縦402×横403×高さ569mm/16.0kg |
入り数 | 2,500(100個×25箱) |
SV-275P ナイスタイムH&Cアソート2
コード番号 | 31-283-301 |
サイズ | 口径76.8×高さ92.3×底径52.6mm |
満杯容量 | 272ml |
単重 | 5.5g |
ダンボール | 縦402×横403×高さ569mm/16.0kg |
入り数 | 2,500(100個×25箱) |
SV-350P キャンパスアソート
コード番号 | 31-255-300 |
サイズ | 口径76.8×高さ125.5×底径47.6mm |
満杯容量 | 346ml |
単重 | 6.7g |
ダンボール | 縦487×横408×高さ523mm/16.9kg |
入り数 | 2,100(70個×30箱) |
SV-350P DCシャレード
コード番号 | 31-255-303 |
サイズ | 口径76.8×高さ125.5×底径47.6mm |
満杯容量 | 346ml |
単重 | 6.7g |
ダンボール | 縦487×横408×高さ523mm/16.9kg |
入り数 | 2,100(70個×30箱) |
SCM-275P ムジ
コード番号 | 31-226-163 |
サイズ | 口径76.8×高さ92.3×底径52.6mm |
満杯容量 | 272ml |
単重 | 5.5g |
ダンボール | 縦403×横403×高さ569mm/17.0kg |
入り数 | 2,500(100個×25箱) |
SCM-320PP レインボー
コード番号 | 31-279-328 |
サイズ | 口径79.0×高さ101.0×底径52.5mm |
満杯容量 | 307ml |
単重 | 6.2g |
ダンボール | 縦415×横335×高さ638mm/13.4kg |
入り数 | 2,000(100個×20袋) |
SCM-360PP ストライプ
コード番号 | 31-261-301 |
サイズ | 口径80.6×高さ117.8×底径50.5mm |
満杯容量 | 360ml |
単重 | 7.6g |
ダンボール | 縦574×横330×高さ394mm/11.4kg |
入り数 | 1,400(50個×28袋) |
SCM-360PP レインボー
コード番号 | 31-261-302 |
サイズ | 口径80.6×高さ117.8×底径50.5mm |
満杯容量 | 360ml |
単重 | 7.6g |
ダンボール | 縦574×横330×高さ394mm/11.4kg |
入り数 | 1,400(50個×28袋) |
SM-275P ECO-FRIENDLY
コード番号 | 31-226-355 |
サイズ | 口径76.8×高さ92.3×底径52.6mm |
満杯容量 | 272ml |
単重 | 5.5g |
ダンボール | 縦402×横403×高さ569mm/16.0kg |
入り数 | 2,500(100個×25箱) |
SMT-280 クラフト(日本製)
コード番号 | 31-268-236 |
サイズ | 口径79.6×高さ94.5×底径51.9mm |
満杯容量 | 281ml |
単重 | 8.1g |
ダンボール | 縦413×横331×高さ434mm/8.8kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SMT-280 レッツコーヒー
コード番号 | 31-268-301 |
サイズ | 口径79.6×高さ94.5×底径51.9mm |
満杯容量 | 281ml |
単重 | 8.1g |
ダンボール | 縦413×横331×高さ434mm/8.8kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SMT-280 エレガントタイム
コード番号 | 31-268-423 |
サイズ | 口径79.6×高さ94.5×底径51.9mm |
満杯容量 | 281ml |
単重 | 8.1g |
ダンボール | 縦413×横331×高さ434mm/8.8kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SMT-280 ムジ
コード番号 | 31-268-333 |
サイズ | 口径79.6×高さ94.5×底径51.9mm |
満杯容量 | 281ml |
単重 | 8.1g |
ダンボール | 縦413×横331×高さ434mm/8.8kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SM-250D メロディ
コード番号 | 31-208-142 |
サイズ | 口径80.0×高さ83.9×底径58.5mm |
満杯容量 | 266ml |
単重 | 7.2g |
ダンボール | 縦416×横336×高さ526mm/7.9kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SM-250D カフェメロディ
コード番号 | 31-208-143 |
サイズ | 口径80.0×高さ83.9×底径58.5mm |
満杯容量 | 266ml |
単重 | 7.2g |
ダンボール | 縦416×横336×高さ526mm/7.9kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SM-250D ムジ
コード番号 | 31-208-040 |
サイズ | 口径80.0×高さ83.9×底径58.5mm |
満杯容量 | 266ml |
単重 | 7.2g |
ダンボール | 縦416×横336×高さ526mm/7.9kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SM-275D メロディ
コード番号 | 31-285-084 |
サイズ | 口径76.6×高さ96.3×底径52.5mm |
満杯容量 | 272ml |
単重 | 6.5g |
ダンボール | 縦400×横325×高さ540mm/7.4kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SM-275D カフェメロディ
コード番号 | 31-285-087 |
サイズ | 口径76.6×高さ96.3×底径52.5mm |
満杯容量 | 272ml |
単重 | 6.5g |
ダンボール | 縦400×横325×高さ540mm/7.4kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SM-275D レッツコーヒー(ブルー)
コード番号 | 31-285-070 |
サイズ | 口径76.6×高さ96.3×底径52.5mm |
満杯容量 | 272ml |
単重 | 6.5g |
ダンボール | 縦400×横325×高さ540mm/7.4kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SV-275D サファリ
コード番号 | 31-285-503 |
サイズ | 口径76.6×高さ96.3×底径52.6mm |
満杯容量 | 272ml |
単重 | 6.5g |
ダンボール | 縦400×横325×高さ540mm/7.4kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SMP-260E ブレイクタイム
コード番号 | 31-275-523 |
サイズ | 口径79.0×高さ93.4×底径49.7mm |
満杯容量 | 260ml |
単重 | 10.0g |
ダンボール | 縦489×横411×高さ607mm/16.1kg |
入り数 | 1,500(50個×30袋) |
SMP-260E コンフォート
コード番号 | 31-275-521 |
サイズ | 口径79.0×高さ93.4×底径49.7mm |
満杯容量 | 260ml |
単重 | 10.0g |
ダンボール | 縦489×横411×高さ607mm/16.1kg |
入り数 | 1,500(50個×30袋) |
SMP-260E ムジ
コード番号 | 31-275-615 |
サイズ | 口径79.0×高さ93.4×底径49.7mm |
満杯容量 | 260ml |
単重 | 10.0g |
ダンボール | 縦489×横411×高さ607mm/16.1kg |
入り数 | 1,500(50個×30袋) |
SMP-340E-2 ブレイクタイム
コード番号 | 31-245-603 |
サイズ | 口径85.0×高さ105.2×底径52.5mm |
満杯容量 | 340ml |
単重 | 11.9g |
ダンボール | 縦441×横441×高さ619mm/15.8kg |
入り数 | 1,250(50個×25袋) |
SMP-340E-2 コンフォート
コード番号 | 31-245-601 |
サイズ | 口径85.0×高さ105.2×底径52.5mm |
満杯容量 | 340ml |
単重 | 11.9g |
ダンボール | 縦441×横441×高さ619mm/15.8kg |
入り数 | 1,250(50個×25袋) |
SMP-340E-2 ムジ
コード番号 | 31-245-519 |
サイズ | 口径85.0×高さ105.2×底径52.5mm |
満杯容量 | 340ml |
単重 | 11.9g |
ダンボール | 縦441×横441×高さ619mm/15.8kg |
入り数 | 1,250(50個×25袋) |
別サイトに移動しない商品はお問い合わせください。