139mm以下
商品購入サイトに接続できます。
※別サイトに移動しない商品はお問い合わせください。
大スプーン

| 色 | トーメイ・白 |
| 規格品の種類 | バラ・単袋入 |
| 全長 | 130mm |
| 入数 | 3,000本(バラ:500本×6袋/単袋入:500本×6小箱) |
れんげ(小)

| 色 | 白 |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 125mm |
| 入数 | 3,000本(500本×6袋) |
丸スプーン#130

| 色 | トーメイ |
| 規格品の種類 | バラ・単袋入 |
| 全長 | 130mm |
| 入数 | 5,000本(バラ:500本×10袋/単袋入:500本×10小箱) |
丸スプーン#120

| 色 | 白 |
| 規格品の種類 | バラ・単袋入 |
| 全長 | 120mm |
| 入数 | 5,000本(バラ:500本×10袋/単袋入:500本×10小箱) |
丸スプーン#110

| 色 | 白 |
| 規格品の種類 | バラ・単袋入 |
| 全長 | 110mm |
| 入数 | 5,000本(バラ:500本×10袋/単袋入:500本×10小箱) |
デザートスプーン#120

| 色 | 白 |
| 規格品の種類 | バラ・単袋入 |
| 全長 | 120mm |
| 入数 | 3,000本(バラ:500本×6袋/単袋入:500本×6小箱) |
中スプーン(A)

| 色 | トーメイ |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 100mm |
| 入数 | 10,000本(1,000本×10袋) |
中スプーン(B)

| 色 | トーメイ |
| 規格品の種類 | バラ・バラ100本ポリ袋入・単袋入・5連 |
| 全長 | 100mm |
| 入数 | 10,000本(バラ・5連:1,000本×10袋/バラ100本ポリ袋入:100本×100袋/単袋入:1,000本×10小箱) |
デザートスプーン#85(HIPS)

| 色 | 半透明 |
| 規格品の種類 | バラ・5連 |
| 全長 | 85mm |
| 入数 | 10,000本(1,000本×10袋) |
小スプーン(A)

| 色 | トーメイ |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 80mm |
| 入数 | 10,000本(1,000本×10袋) |
小スプーン(B)

| 色 | トーメイ |
| 規格品の種類 | バラ・バラ100本ポリ袋入・単袋入・5連 |
| 全長 | 80mm |
| 入数 | 10,000本(バラ・5連:1,000本×10袋/バラ100本ポリ袋入:100本×100袋/単袋入:1,000本×10小箱) |
丸スプーン#70

| 色 | 白 |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 70mm |
| 入数 | 10,000本(1,000本×10袋) |
丸スプーン#60

| 色 | 白 |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 60mm |
| 入数 | 10,000本(1,000本×10袋) |
丸スプーン#55

| 色 | トーメイ |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 55mm |
| 入数 | 20,000本(2,000本×10袋) |
角スプーン#90

| 色 | トーメイ |
| 規格品の種類 | バラ・バラ100本ポリ袋入・5連 |
| 全長 | 90mm |
| 入数 | 10,000本(バラ・5連:1,000本×10袋/バラ100本ポリ袋入:100本×100袋) |
角スプーン#75

| 色 | トーメイ |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 75mm |
| 入数 | 10,000本(1,000本×10袋) |
角スプーン#65

| 色 | トーメイ |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 65mm |
| 入数 | 10,000本(2,000本×5袋) |
角スプーン#52

| 色 | トーメイ |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 52mm |
| 入数 | 20,000本(2,000本×10袋) |
折り畳みスプーン#80(PP)

| 色 | 白 |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 80(48)mm |
| 入数 | 10,000本(1,000本×10袋) |
カッター付角スプーン#65

| 色 | トーメイ |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 65mm |
| 入数 | 10,000本(2,000本×5袋) |
アイス用スプーン#130

| 色 | 白 |
| 規格品の種類 | バラ・単袋入 |
| 全長 | 130mm |
| 入数 | バラ:5,000本(500本×10袋)/単袋入:3,000本(500本×6小箱) |
アイス用スプーン#120

| 色 | トーメイ・白・青 |
| 規格品の種類 | トーメイ・白:バラ・単袋入/青:バラ |
| 全長 | 120mm |
| 入数 | バラ:5,000本(500本×10袋)/単袋入:3,000本(500本×6小箱) |
アイス用スプーン#100

| 色 | 白 |
| 規格品の種類 | バラ・単袋入 |
| 全長 | 100mm |
| 入数 | 5,000本(バラ:500本×10袋/単袋入:500本×10小箱) |
アイス用スプーン#90

| 色 | 白 |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 90mm |
| 入数 | 5,000本(1,000本×5袋) |
アイス用スプーン#80

| 色 | トーメイ |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 80mm |
| 入数 | 10,000本(1,000本×10袋) |
フォーク#130

| 色 | 白 |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 130mm |
| 入数 | 3,000本(500本×6袋) |
大フォーク

| 色 | トーメイ・白 |
| 規格品の種類 | バラ・単袋入 |
| 全長 | 123mm |
| 入数 | 5,000本(バラ:500本×10袋/単袋入:500本×10小箱) |
フォーク#110

| 色 | トーメイ |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 110mm |
| 入数 | 10,000本(500本×20袋) |
フォーク#100

| 色 | トーメイ |
| 規格品の種類 | バラ・バラ100本ポリ袋入 |
| 全長 | 100mm |
| 入数 | 10,000本(1,000本×10袋)※バラ100本ポリ袋入のみ100本×100袋 |
フォーク#90

| 色 | トーメイ |
| 規格品の種類 | バラ・バラ100本ポリ袋入 |
| 全長 | 90mm |
| 入数 | 10,000本(1,000本×10袋)※バラ100本ポリ袋入のみ100本×100袋 |
フォーク#60

| 色 | 白 |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 60mm |
| 入数 | 20,000本(2,000本×10袋) |
カッター付フォーク#80(A)

| 色 | トーメイ |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 80mm |
| 入数 | 10,000本(2,000本×5袋) |
カッター付フォーク#70(A)

| 色 | トーメイ |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 70mm |
| 入数 | 10,000本(2,000本×5袋) |
大ナイフ

| 色 | 白 |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 130mm |
| 入数 | 5,000本(1,000本×5袋) |
中ナイフ

| 色 | 白 |
| 規格品の種類 | バラ・単袋入 |
| 全長 | 107mm |
| 入数 | 10,000本(バラ:1000本×10袋/単袋入:500本×20袋) |
バターナイフ#105

| 色 | 白 |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 105mm |
| 入数 | 10,000本(1,000本×10袋) |
小ナイフ

| 色 | 白 |
| 規格品の種類 | バラ・単袋入 |
| 全長 | 88mm |
| 入数 | 10,000本(バラ:2000本×5袋/単袋入:500本×20袋) |
ナイフ#60

| 色 | 白 |
| 規格品の種類 | バラ |
| 全長 | 60mm |
| 入数 | 20,000本(2,000本×10袋) |
