361ml〜480ml
SCM-400PP ストライプ

| コード番号 | 31-288-301 |
| サイズ | 口径83.4×高さ129.6×底径50.5mm |
| 満杯容量 | 415ml |
| 単重 | 8.4g |
| ダンボール | 縦595×横345×高さ405mm/12.5kg |
| 入り数 | 1,400(50個×28袋) |
SCM-400PP レインボー

| コード番号 | 31-288-302 |
| サイズ | 口径83.4×高さ129.6×底径50.5mm |
| 満杯容量 | 415ml |
| 単重 | 8.4g |
| ダンボール | 縦595×横345×高さ405mm/12.5kg |
| 入り数 | 1,400(50個×28袋) |
SCM-400PRP 検査用一般内メモリ

| コード番号 | 31-298-005 |
| サイズ | 口径83.4×高さ129.6×底径50.5mm |
| 満杯容量 | 415ml |
| 単重 | 8.4g |
| ダンボール | 縦595×横345×高さ405mm/12.5kg |
| 入り数 | 1,400(50個×28袋) |
SM-400PRP アニマルズ

| コード番号 | 31-239-105 |
| サイズ | 口径93.2×高さ91.5×底径65.9mm |
| 満杯容量 | 403ml |
| 単重 | 9.0g |
| ダンボール | 縦476×横386×高さ414mm/9.9kg |
| 入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SM-400PP コオリ

| コード番号 | 31-239-016 |
| サイズ | 口径93.2×高さ91.5×底径65.9mm |
| 満杯容量 | 403ml |
| 単重 | 9.0g |
| ダンボール | 縦476×横386×高さ414mm/9.9kg |
| 入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SM-400PP パックリフラッペ

| コード番号 | 31-239-032 |
| サイズ | 口径93.2×高さ91.5×底径65.9mm |
| 満杯容量 | 403ml |
| 単重 | 9.0g |
| ダンボール | 縦476×横386×高さ414mm/9.9kg |
| 入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SMP-420E ブレイクタイム

| コード番号 | 31-277-204 |
| サイズ | 口径89.1×高さ120.0×底径52.6mm |
| 満杯容量 | 417ml |
| 単重 | 14.3g |
| ダンボール | 縦441×横362×高さ634mm/15.2kg |
| 入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SMT-400 クラフト(日本製)

| コード番号 | 31-269-661 |
| サイズ | 口径84.6×高さ116.2底径58.9mm |
| 満杯容量 | 403ml |
| 単重 | 11.5g |
| ダンボール | 縦436×横351×高さ594mm/12.6kg |
| 入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SMT-400 レッツコーヒー

| コード番号 | 31-269-333 |
| サイズ | 口径84.6×高さ116.2底径58.9mm |
| 満杯容量 | 403ml |
| 単重 | 11.5g |
| ダンボール | 縦436×横351×高さ594mm/12.6kg |
| 入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SMT-400 エレガントタイム

| コード番号 | 31-269-371 |
| サイズ | 口径84.6×高さ116.2底径58.9mm |
| 満杯容量 | 403ml |
| 単重 | 11.5g |
| ダンボール | 縦436×横351×高さ594mm/12.6kg |
| 入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SMT-400 ムジ

| コード番号 | 31-269-310 |
| サイズ | 口径84.6×高さ116.2底径58.9mm |
| 満杯容量 | 403ml |
| 単重 | 11.5g |
| ダンボール | 縦436×横351×高さ594mm/12.6kg |
| 入り数 | 1,000(50個×20袋) |
別サイトに移動しない商品はお問い合わせください。
