361ml〜480ml
PC-395 ムジ 両面PE

| コード番号 | 31-413-102 |
| サイズ | 口径97.4×高さ78.5×底径78.8mm |
| 満杯容量 | 396ml |
| 単重 | 12.0g |
| ダンボール | 縦536×横446×高さ499mm/13.2kg |
| 入り数 | 1,000(40個×25袋) |
| 印刷最低 ロット数 | グラビア印刷:約9万個 |
PC-395 デリカラインアソート2 両面PE

| コード番号 | 31-413-106 |
| サイズ | 口径97.4×高さ78.5×底径78.8mm |
| 満杯容量 | 396ml |
| 単重 | 12.0g |
| ダンボール | 縦536×横446×高さ499mm/13.2kg |
| 入り数 | 1,000(40個×25袋) |
PC-395 トーカンスープカップM

| コード番号 | 31-413-101 |
| サイズ | 口径97.4×高さ78.5×底径78.8mm |
| 満杯容量 | 396ml |
| 単重 | 12.0g |
| ダンボール | 縦536×横446×高さ499mm/12.0kg |
| 入り数 | 1,000(40個×25袋) |
別サイトに移動しない商品はお問い合わせください。
グラビア印刷の生産ロット数は、工場の生産のタイミングによっては、表記の半数でも生産可能な場合がございます。
