デザイン-普通紙
SM-150 ロマンセピア
コード番号 | 31-204-336 |
サイズ | 口径65.5×高さ73.0×底径46.2mm |
満杯容量 | 156ml |
単重 | 3.3g |
ダンボール | 縦368×横368×高さ591mm/11.0kg |
入り数 | 3,000(100個×30袋) |
SM-150 DCシャレード
コード番号 | 31-204-347 |
サイズ | 口径65.5×高さ73.0×底径46.2mm |
満杯容量 | 156ml |
単重 | 3.3g |
ダンボール | 縦368×横368×高さ591mm/11.0kg |
入り数 | 3,000(100個×30袋) |
SM-150 ゴルフエチケット
コード番号 | 31-204-348 |
サイズ | 口径65.5×高さ73.0×底径46.2mm |
満杯容量 | 156ml |
単重 | 3.3g |
ダンボール | 縦368×横368×高さ592mm/11.0kg |
入り数 | 3,000(100個×30袋) |
SM-205-3 ストライプ
コード番号 | 31-248-350 |
サイズ | 口径72.6×高さ79.3×底径51.5mm |
満杯容量 | 211ml |
単重 | 4.4g |
ダンボール | 縦389×横390×高さ591mm/14.0kg |
入り数 | 2,500(100個×25箱) |
SM-205 ロマンピンク
コード番号 | 31-209-809 |
サイズ | 口径72.6×高さ80.5×底径51.4mm |
満杯容量 | 211ml |
単重 | 4.8g |
ダンボール | 縦390×横390×高さ591mm/12.5kg |
入り数 | 2,000(80個×25箱) |
SM-205-3 サニーグリーン
コード番号 | 31-248-349 |
サイズ | 口径72.6×高さ79.3×底径51.5mm |
満杯容量 | 211ml |
単重 | 4.4g |
ダンボール | 縦389×横390×高さ591mm/14.0kg |
入り数 | 2,500(100個×25箱) |
SM-205-3 検査用一般内メモリ
コード番号 | 31-248-048 |
サイズ | 口径72.6×高さ79.3×底径51.5mm |
満杯容量 | 211ml |
単重 | 4.4g |
ダンボール | 縦389×横390×高さ591mm/14.0kg |
入り数 | 2,500(100個×25箱) |
SM-205-3 マルティ
コード番号 | 31-248-071 |
サイズ | 口径72.6×高さ79.3×底径51.5mm |
満杯容量 | 211ml |
単重 | 4.4g |
ダンボール | 縦389×横390×高さ591mm/14.0kg |
入り数 | 2,500(100個×25箱) |
SCM-320PP レインボー
コード番号 | 31-279-328 |
サイズ | 口径79.0×高さ101.0×底径52.5mm |
満杯容量 | 307ml |
単重 | 6.2g |
ダンボール | 縦415×横335×高さ638mm/13.4kg |
入り数 | 2,000(100個×20袋) |
SCM-360PP ストライプ
コード番号 | 31-261-301 |
サイズ | 口径80.6×高さ117.8×底径50.5mm |
満杯容量 | 360ml |
単重 | 7.6g |
ダンボール | 縦574×横330×高さ394mm/11.4kg |
入り数 | 1,400(50個×28袋) |
SCM-360PP レインボー
コード番号 | 31-261-302 |
サイズ | 口径80.6×高さ117.8×底径50.5mm |
満杯容量 | 360ml |
単重 | 7.6g |
ダンボール | 縦574×横330×高さ394mm/11.4kg |
入り数 | 1,400(50個×28袋) |
SCM-400PP ストライプ
コード番号 | 31-288-301 |
サイズ | 口径83.4×高さ129.6×底径50.5mm |
満杯容量 | 415ml |
単重 | 8.4g |
ダンボール | 縦595×横345×高さ405mm/12.5kg |
入り数 | 1,400(50個×28袋) |
SCM-400PP レインボー
コード番号 | 31-288-302 |
サイズ | 口径83.4×高さ129.6×底径50.5mm |
満杯容量 | 415ml |
単重 | 8.4g |
ダンボール | 縦595×横345×高さ405mm/12.5kg |
入り数 | 1,400(50個×28袋) |
SCM-400PRP 検査用一般内メモリ
コード番号 | 31-298-005 |
サイズ | 口径83.4×高さ129.6×底径50.5mm |
満杯容量 | 415ml |
単重 | 8.4g |
ダンボール | 縦595×横345×高さ405mm/12.5kg |
入り数 | 1,400(50個×28袋) |
SCM-480PP-2 ストライプ
コード番号 | 31-233-403 |
サイズ | 口径89.4×高さ126.0×底径60.6mm |
満杯容量 | 500ml |
単重 | 9.0g |
ダンボール | 縦455×横370×高さ440mm/9.8kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
SCM-545PP ストライプ
コード番号 | 31-257-456 |
サイズ | 口径89.6×高さ139.0×底径60.6mm |
満杯容量 | 545ml |
単重 | 12.5g |
ダンボール | 縦455×横365×高さ370mm/7.1kg |
入り数 | 500(25個×20袋) |
SCM-545PP ストライプ※1000個入
コード番号 | 31-257-452 |
サイズ | 口径89.6×高さ139.0×底径60.6mm |
満杯容量 | 545ml |
単重 | 12.5g |
ダンボール | 縦455×横455×高さ510mm/13.9kg |
入り数 | 1000(40個×25袋) |
SCM-545PP レインボー
コード番号 | 31-257-459 |
サイズ | 口径89.6×高さ139.0×底径60.6mm |
満杯容量 | 545ml |
単重 | 12.5g |
ダンボール | 縦455×横365×高さ370mm/7.1kg |
入り数 | 500(25個×20袋) |
SCM-660PP ストライプ
コード番号 | 31-263-163 |
サイズ | 口径89.4×高さ168.5×底径59.8mm |
満杯容量 | 660ml |
単重 | 15.5g |
ダンボール | 縦462×横368×高さ404mm/8.6kg |
入り数 | 500(25個×20袋) |
SCM-775P ストライプ
SCM-545PP ニューポップコーン
コード番号 | 31-257-454 |
サイズ | 口径89.6×高さ139.0×底径60.6mm |
満杯容量 | 545ml |
単重 | 12.5g |
ダンボール | 縦455×横365×高さ370mm/7.1kg |
入り数 | 500(25個×20袋) |
SI-1000B ニューポップコーン
コード番号 | 31-478-020 |
サイズ | 口径108.1×高さ155.2×底径88.8mm |
満杯容量 | 1,044ml |
単重 | 17.0g |
ダンボール | 縦548×横440×高さ450mm/9.8kg |
入り数 | 500(25個×20袋) |
SM-400PRP アニマルズ
コード番号 | 31-239-105 |
サイズ | 口径93.2×高さ91.5×底径65.9mm |
満杯容量 | 403ml |
単重 | 9.0g |
ダンボール | 縦476×横386×高さ414mm/9.9kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
別サイトに移動しない商品はお問い合わせください。