241ml〜360ml
CP76-275G ムジ
コード番号 | 32-641-002 |
サイズ | 口径76.8×高さ92.1×底径51.4mm |
満杯容量 | 274ml |
単重 | 5.8g |
ダンボール | 縦390×横390×高さ666mm/15.6kg |
入り数 | 2,500(100個×25袋) |
CP76-275G フルーツ
コード番号 | 32-291-015 |
サイズ | 口径76.8×高さ92.1×底径51.4mm |
満杯容量 | 274ml |
単重 | 5.8g |
ダンボール | 縦390×横390×高さ666mm/15.6kg |
入り数 | 2,500(100個×25袋) |
CP78-300L ムジ
コード番号 | 32-613-500 |
サイズ | 口径78.0×高さ103.0×底径51.0mm |
満杯容量 | 300ml |
単重 | 8.0g |
ダンボール | 縦410×横330×高さ429mm/8.7kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
CP79-340G ムジ
コード番号 | 32-631-002 |
サイズ | 口径79.2×高さ120.0×底径49.7mm |
満杯容量 | 343ml |
単重 | 9.0g |
ダンボール | 縦420×横344×高さ575mm/10.0kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
CP79-340G フルーツ
コード番号 | 32-631-004 |
サイズ | 口径79.2×高さ120.0×底径49.7mm |
満杯容量 | 343ml |
単重 | 9.0g |
ダンボール | 縦420×横344×高さ575mm/10.0kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
別サイトに移動しない商品はお問い合わせください。