デザイン
CP76-275G フルーツ
コード番号 | 32-291-015 |
サイズ | 口径76.8×高さ92.1×底径51.4mm |
満杯容量 | 274ml |
単重 | 5.8g |
ダンボール | 縦390×横390×高さ666mm/15.6kg |
入り数 | 2,500(100個×25袋) |
CP79-340G フルーツ
コード番号 | 32-631-004 |
サイズ | 口径79.2×高さ120.0×底径49.7mm |
満杯容量 | 343ml |
単重 | 9.0g |
ダンボール | 縦420×横344×高さ575mm/10.0kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
CP84-400G フルーツT
コード番号 | 32-664-210 |
サイズ | 口径83.0×高さ125.0×底径55.5mm |
満杯容量 | 420ml |
単重 | 11.0g |
ダンボール | 縦430×横345×高さ559mm/11.8kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
CP98-415 コンフォート
コード番号 | 32-635-203 |
サイズ | 口径98.3×高さ108.8×底径53.8mm |
満杯容量 | 420ml |
単重 | 12.0g |
ダンボール | 縦510×横405×高さ550mm/13.0kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
CP98-415 ハワイアンドリーム
コード番号 | 32-635-205 |
サイズ | 口径98.3×高さ108.8×底径53.8mm |
満杯容量 | 420ml |
単重 | 12.0g |
ダンボール | 縦510×横405×高さ550mm/13.0kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
CP92-363 ストライプスピリット
コード番号 | 32-642-013 |
サイズ | 口径92.2×高さ100.1×底径54.0mm |
満杯容量 | 363ml |
単重 | 9.8g |
ダンボール | 縦457×横379×高さ497mm/11.0kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
CP92-438 ストライプスピリット
コード番号 | 32-643-005 |
サイズ | 口径92.2×高さ118.3×底径54.0mm |
満杯容量 | 438ml |
単重 | 11.4g |
ダンボール | 縦457×横379×高さ517mm/13.0kg |
入り数 | 1,000(50個×20袋) |
別サイトに移動しない商品はお問い合わせください。