デザイン
PC-100F パティシエブルー 両面PE
コード番号 | 31-302-443 |
サイズ | 口径70.3×高さ55.0×底径53.2mm |
満杯容量 | 132ml |
単重 | 5.8g |
ダンボール | 縦581×横421×高さ339mm/12.6kg |
入り数 | 2,000 ※大袋入り |
PC-100F パティシエレッド 両面PE
コード番号 | 31-302-442 |
サイズ | 口径70.3×高さ55.0×底径53.2mm |
満杯容量 | 132ml |
単重 | 5.8g |
ダンボール | 縦581×横421×高さ339mm/12.6kg |
入り数 | 2,000 ※大袋入り |
PC-240N サクラグリーン
コード番号 | 31-419-105 |
サイズ | 口径97.6×高さ59.5×底径79.2mm |
満杯容量 | 293ml |
単重 | 9.3g |
ダンボール | 縦592×横400×高さ544mm/12.0kg |
入り数 | 1,200 ※大袋入り |
PC-240N ハナアワセ
コード番号 | 31-419-149 |
サイズ | 口径97.6×高さ59.5×底径79.2mm |
満杯容量 | 293ml |
単重 | 9.3g |
ダンボール | 縦592×横400×高さ544mm/12.0kg |
入り数 | 1,200 ※大袋入り |
PC-240N モダン
コード番号 | 31-419-106 |
サイズ | 口径97.6×高さ59.5×底径79.2mm |
満杯容量 | 293ml |
単重 | 9.3g |
ダンボール | 縦592×横400×高さ544mm/12.0kg |
入り数 | 1,200 ※大袋入り |
PC-240N モダンベニ
コード番号 | 31-419-108 |
サイズ | 口径97.6×高さ59.5×底径79.2mm |
満杯容量 | 293ml |
単重 | 9.3g |
ダンボール | 縦592×横400×高さ544mm/12.0kg |
入り数 | 1,200 ※大袋入り |
PC-240N デリカラインアソート2
コード番号 | 31-419-125 |
サイズ | 口径97.0×高さ59.5×底径79.2mm |
満杯容量 | 293ml |
単重 | 9.3g |
ダンボール | 縦592×横400×高さ544mm/12.0kg |
入り数 | 1,200(50個×24袋) |
PC-395 デリカラインアソート2 両面PE
コード番号 | 31-413-106 |
サイズ | 口径97.4×高さ78.5×底径78.8mm |
満杯容量 | 396ml |
単重 | 12.0g |
ダンボール | 縦536×横446×高さ499mm/13.2kg |
入り数 | 1,000(40個×25袋) |
PC-240N トーカンスープカップS
コード番号 | 31-419-109 |
サイズ | 口径97.6×高さ59.5×底径79.2mm |
満杯容量 | 293ml |
単重 | 9.3g |
ダンボール | 縦592×横400×高さ544mm/12.2kg |
入り数 | 1,200(50個×24袋) |
PC-395 トーカンスープカップM
コード番号 | 31-413-101 |
サイズ | 口径97.4×高さ78.5×底径78.8mm |
満杯容量 | 396ml |
単重 | 12.0g |
ダンボール | 縦536×横446×高さ499mm/12.0kg |
入り数 | 1,000(40個×25袋) |
PC-500T トーカンスープカップL
コード番号 | 31-476-052 |
サイズ | 口径97.2×高さ100.0×底径74.3mm |
満杯容量 | 483ml |
単重 | 15.0g |
ダンボール | 縦546×横361×高さ569mm/13.3kg |
入り数 | 800(40個×20袋) |
別サイトに移動しない商品はお問い合わせください。